Szanowni Państwo,
Ankieta dotyczy oceny współpracy oraz relacji występujących między członkami Śląskiego Klastra Lotniczego ukierunkowanych na rozwój konkurencyjności Klastra jako całości i organizacji członkowskich. Celem badań jest analiza poziomu współpracy pomiędzy członkami Klastra, ustalenie, które z oferowanych usług / zasobów / wiedzy Klastra są szczególnie istotne z punktu widzenia organizacji członkowskich, dzięki czemu można będzie lepiej kształtować przyszłą politykę Klastra. Ponadto zwiększenie świadomości w zakresie korzyści jakie niesie współpraca w Klastrze, a także motywowanie przedsiębiorstw do większego zaangażowania w działania inicjowane zarówno przez Zarząd Klastra, jak i inne podmioty członkowskie.
Aby rezultaty badań były jak najbardziej rzetelne i oddające rzeczywistą dynamikę oraz efektywność funkcjonowania Klastra bardzo ważne jest udzielenie odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym oraz ustosunkowanie się do każdej odpowiedzi, aby uniknąć przekłamań w uzyskanych wynikach. Wyniki ankiety będą całkowicie poufne. Każde przedsiębiorstwo opatrzone będzie anonimowym identyfikatorem (np. A01), dostępnym tylko dla prowadzących badanie.
Z góry bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie i rzetelne zaznaczenie odpowiedzi!
Kierownik projektu: dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, email: [email protected])
| nie korzystamy z tych usług (oferty) | raz w roku | raz na kilka miesięcy | raz w miesiącu | raz w tygodniu | codziennie lub prawie codziennie | |
| Spotkania integracyjne | ||||||
| Spotkania w grupach zadaniowych | ||||||
| Prace zespołów zadaniowych/projektowych | ||||||
| Wizyty studyjne wewnątrz klastra | ||||||
| Spotkania B2B (B-biznes) | ||||||
| Spotkania B2C (B-biznes i C-klaster) | ||||||
| Spotkania B2U (B-biznes i U-uniwersytet) | ||||||
| Udział w krajowych wydarzeniach oferowanych przez ŚKL (np. targach krajowych, wystawach, misjach handlowych) | ||||||
| Udział w międzynarodowych wydarzeniach oferowanych przez ŚKL (np. targach krajowych, wystawach, misjach handlowych) | ||||||
| Organizacja zagranicznych wyjazdów biznesowych dla swoich członków | ||||||
| Udział w organizowanych przez ŚKL konferencjach i/lub seminariach | ||||||
| Szkolenia specjalistyczne | ||||||
| Rozwój i planowanie produktów i/lub usług | ||||||
| Zaopatrzenie (w surowce i półprodukty) | ||||||
| Produkcja i/lub realizacja usługi | ||||||
| Marketing i sprzedaż | ||||||
| Dystrybucja | ||||||
| Obsługa posprzedażowa | ||||||
| Wspólna promocja (co-branding) | ||||||
| nie korzystamy z tych usług (oferty) | raz w roku | raz na kilka miesięcy | raz w miesiącu | raz w tygodniu | codziennie lub prawie codziennie | |
| Usługi promocyjne skierowane do członków ŚKL na poziomie regionalnym, krajowym lub regionalnym | ||||||
| Działania eksportowe | ||||||
| Audyt technologiczny | ||||||
| Monitoring trendów technologicznych | ||||||
| Plany komercjalizacji | ||||||
| Doradztwo w zakresie ochrony przemysłowej | ||||||
| Doradztwo technologiczne | ||||||
| Usługi wspomagające umiędzynarodowienie (oferowanych przez klaster i/lub za jego pośrednictwem) | ||||||
| Udostępnianie członkom raportów rynkowych i wspólne badania rynku na potrzeby członków. | ||||||
| Pozyskiwanie partnerów w zakresie finansowania działalności podmiotów funkcjonujących w klastrze |