Szanowni Państwo,
Ankieta dotyczy oceny współpracy oraz relacji występujących między członkami Śląskiego Klastra Lotniczego ukierunkowanych na rozwój konkurencyjności Klastra jako całości i organizacji członkowskich. Celem badań jest analiza poziomu współpracy pomiędzy członkami Klastra, ustalenie, które z oferowanych usług / zasobów / wiedzy Klastra są szczególnie istotne z punktu widzenia organizacji członkowskich, dzięki czemu można będzie lepiej kształtować przyszłą politykę Klastra. Ponadto zwiększenie świadomości w zakresie korzyści jakie niesie współpraca w Klastrze, a także motywowanie przedsiębiorstw do większego zaangażowania w działania inicjowane zarówno przez Zarząd Klastra, jak i inne podmioty członkowskie.
Aby rezultaty badań były jak najbardziej rzetelne i oddające rzeczywistą dynamikę oraz efektywność funkcjonowania Klastra bardzo ważne jest udzielenie odpowiedzi zgodnie ze stanem faktycznym oraz ustosunkowanie się do każdej odpowiedzi, aby uniknąć przekłamań w uzyskanych wynikach. Wyniki ankiety będą całkowicie poufne. Każde przedsiębiorstwo opatrzone będzie anonimowym identyfikatorem (np. A01), dostępnym tylko dla prowadzących badanie.
Z góry bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie i rzetelne zaznaczenie odpowiedzi!
Kierownik projektu: dr hab. Anna Ujwary-Gil, prof. INE PAN (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, email: [email protected])
| nie korzystamy z tych zasobów (narzędzi, infrastruktury) | raz w roku | raz na kilka miesięcy | raz w miesiącu | raz w tygodniu | codziennie lub prawie codziennie | |
| Infrastruktura administracyjno-biurowa (np. pomieszczenia, wyposażenie) | ||||||
| Infrastruktura konferencyjno-szkoleniowa (np. pomieszczenia, wyposażenie) | ||||||
| Infrastruktura badawcza | ||||||
| Infrastruktura produkcyjna (umożliwiającą wspólną produkcję wyrobów, jak i wspólne świadczenie usług przez członków klastra) | ||||||
| Fundusz pożyczkowo-poręczeniowy | ||||||
| Venture capital | ||||||
| Seed capital | ||||||
| Kredyty bankowe (w tym preferencyjne) | ||||||
| Regranting funduszy ze źródeł pomocowych | ||||||
| Dostęp do prywatnego finansowania udziałowego | ||||||
| Pożyczki/kredyty bankowe | ||||||
| Platforma komunikacyjna (np. mailing, intranet) | ||||||
| Repozytoria wiedzy, bazy danych | ||||||
| Platforma do zamówień grupowych | ||||||
| Platforma do zarządzania współpracą | ||||||
| Portale edukacyjne, e-learning | ||||||
| System do rezerwacji udziału w wydarzeniach klastrowych | ||||||
| Giełda innowacyjności | ||||||
| Blog | ||||||
| nie korzystamy z tych zasobów (narzędzi, infrastruktury) | raz w roku | raz na kilka miesięcy | raz w miesiącu | raz w tygodniu | codziennie lub prawie codziennie | |
| Fora i grupy dyskusyjne | ||||||
| System do telekonferencji | ||||||
| Newsletter/gazetki/biuletyny | ||||||
| Portale społecznościowe | ||||||
| Komunikacja telefoniczna | ||||||
| Własny kanał telewizji internetowej | ||||||
| Inne zasoby (narzędzia, infrastruktura) oferowane przez Klaster, jakie? |